
Treningskamper
Her vises en oversikt over treningskampene våre...
Velg sesong:Viser spillerstatistikk for spilleren prestegarden:
| Treningskamp | Mål | Mål eget lag | Baklengs eget lag | Poeng |
|---|---|---|---|---|
| 1. treningskamp, 21-12.09 | 1 | 4 | 0 | 3.9 |
| 8. treningskamp, 21-12.09 | 0 | 2 | 0 | 3.4 |
| 3. treningskamp, 21-12.09 | 0 | 1 | 0 | 3.3 |
| 7. treningskamp, 21-12.09 | 0 | 1 | 0 | 3.3 |
| 4. treningskamp, 21-12.09 | 0 | 0 | 0 | 1.2 |
| 5. treningskamp, 21-12.09 | 0 | 0 | 0 | 1.2 |
| 6. treningskamp, 21-12.09 | 0 | 0 | 0 | 1.2 |
| 2. treningskamp, 21-12.09 | 0 | 1 | 2 | -0.1 |
< Gå tilbake til tabellen
