
Treningskamper
Her vises en oversikt over treningskampene våre...
Velg sesong:Viser spillerstatistikk for spilleren kvinge:
| Treningskamp | Mål | Mål eget lag | Baklengs eget lag | Poeng |
|---|---|---|---|---|
| 1. treningskamp, 18-01.10 | 1 | 3 | 2 | 3.4 |
| 5. treningskamp, 18-01.10 | 0 | 2 | 0 | 3.4 |
| 2. treningskamp, 18-01.10 | 0 | 1 | 0 | 3.3 |
| 10. treningskamp, 18-01.10 | 0 | 3 | 1 | 3.2 |
| 4. treningskamp, 18-01.10 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 6. treningskamp, 18-01.10 | 0 | 1 | 2 | -0.1 |
| 9. treningskamp, 18-01.10 | 1 | 2 | 6 | -0.1 |
| 3. treningskamp, 18-01.10 | 0 | 2 | 4 | -0.2 |
| 7. treningskamp, 18-01.10 | 0 | 0 | 2 | -0.2 |
| 8. treningskamp, 18-01.10 | 0 | 1 | 5 | -0.4 |
< Gå tilbake til tabellen
