
Treningskamper
Her vises en oversikt over treningskampene våre...
Velg sesong:Viser spillerstatistikk for spilleren kristoffersen:
| Treningskamp | Mål | Mål eget lag | Baklengs eget lag | Poeng |
|---|---|---|---|---|
| 10. treningskamp, 11-01.10 | 5 | 6 | 1 | 5 |
| 8. treningskamp, 03-01.10 | 3 | 7 | 0 | 4.8 |
| 3. treningskamp, 04-01.10 | 3 | 4 | 0 | 4.5 |
| 1. treningskamp, 11-01.10 | 3 | 6 | 2 | 4.3 |
| 12. treningskamp, 03-01.10 | 2 | 5 | 0 | 4.3 |
| 9. treningskamp, 11-01.10 | 3 | 6 | 2 | 4.3 |
| 9. treningskamp, 04-01.10 | 3 | 3 | 1 | 4.1 |
| 8. treningskamp, 11-01.10 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 1. treningskamp, 04-01.10 | 2 | 3 | 1 | 3.8 |
| 2. treningskamp, 21-12.09 | 2 | 2 | 1 | 3.7 |
| 5. treningskamp, 04-01.10 | 1 | 2 | 0 | 3.7 |
| 11. treningskamp, 03-01.10 | 1 | 4 | 2 | 3.5 |
| 7. treningskamp, 11-01.10 | 1 | 3 | 1 | 3.5 |
| 2. treningskamp, 11-01.10 | 1 | 3 | 2 | 3.4 |
| 5. treningskamp, 03-01.10 | 0 | 2 | 0 | 3.4 |
| 6. treningskamp, 03-01.10 | 0 | 1 | 0 | 3.3 |
| 8. treningskamp, 04-01.10 | 2 | 5 | 5 | 1.6 |
| 2. treningskamp, 04-01.10 | 1 | 1 | 1 | 1.3 |
| 3. treningskamp, 03-01.10 | 1 | 1 | 1 | 1.3 |
| 4. treningskamp, 21-12.09 | 0 | 0 | 0 | 1.2 |
| 5. treningskamp, 21-12.09 | 0 | 0 | 0 | 1.2 |
| 6. treningskamp, 21-12.09 | 0 | 0 | 0 | 1.2 |
| 7. treningskamp, 04-01.10 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 9. treningskamp, 03-01.10 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 5. treningskamp, 11-01.10 | 1 | 1 | 2 | 0.2 |
| 10. treningskamp, 04-01.10 | 1 | 3 | 6 | 0 |
| 3. treningskamp, 21-12.09 | 0 | 0 | 1 | -0.1 |
| 4. treningskamp, 11-01.10 | 0 | 1 | 2 | -0.1 |
| 6. treningskamp, 04-01.10 | 0 | 1 | 2 | -0.1 |
| 7. treningskamp, 21-12.09 | 0 | 0 | 1 | -0.1 |
| 3. treningskamp, 11-01.10 | 0 | 1 | 3 | -0.2 |
| 4. treningskamp, 04-01.10 | 0 | 1 | 3 | -0.2 |
| 6. treningskamp, 11-01.10 | 0 | 0 | 2 | -0.2 |
| 8. treningskamp, 21-12.09 | 0 | 0 | 2 | -0.2 |
| 2. treningskamp, 03-01.10 | 0 | 1 | 4 | -0.3 |
| 1. treningskamp, 21-12.09 | 0 | 0 | 4 | -0.4 |
< Gå tilbake til tabellen
